Kervin Bos
|
Kervin Bos |
||
| Geboortedatum: | 11 maart 1987 (Woerden – NED) | |
| Woonplaats: | Wilnis (Utrecht), NED | |
| Burg. Staat: | Ongehuwd | |
| Beroep: | Student: Johan Cruijf Universiteit | |
| Lengte en gewicht: | 193 cm; 79kg | |
| Hobby’s: | Mountainbike, Hardlopen, Fitness, Zwemmen | |
| Favoriete auto: | BMW M6 | |
| Favoriete motor: | Yamaha YZF R6 2010 | |
| Eerste motorsport contact: | ||
| Sinds 1999, Samen met mijn vader wezen kijken bij scooter races. | ||
| Motorsport acties: | ||
| 2000 - | ONK Puch maxi klassen 50cc, Roke Racing Team | |
| 2001 - | ONK Puch maxi klassen 50cc 3de, Roke Racing Team | |
| 2002 - | ONK Standaard scooter klassen 50cc 3de, Roke Racing Team | |
| 2003 - | ONK Topscooter klassen 50cc 9de, Roke Racing Team | |
| 2004 – | ONK Topscooter klassen 50cc 3de, Roke Racing Team | |
| 2005 – | ONK Topscooter klassen 50cc 6de, Thoms Motoren Racing Team | |
| 2006 – | NEDERLANDS KAMPIOEN, Topscooter klassen 50cc | |
| Internationaal scootercup | 4de | |
| 2007- | ONK Supersport 600, 16de (enkele wedstrijden gereden) KBRacing Team | |
| 2008 – | ONK Supersport 600 11de Vd Heyden motors Yamaha NL team. | |
| 2009 – | ONK Supersport 600 10de, Sleen Vd Heyden motors team. | |
| Highlights seizoen 2009: | Wildcard WK Supersport Assen 19de | |
| Wildcard EK Supersport Albaceta 21ste | ||
| 3 ONK* podiums | ||
| 2 ONK fastlaps | ||
| 2 ONK polepositions | ||
| 3 BK* podiums | ||
| *Open Nederlands kampioenschap | ||
| *Belgies kampioenschap | ||
Over Kervin Bos




